Size Guide (Bisht Cut)
All Sizes in Inches
| Abaya Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Only Back) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
| Bust (Full Round) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 112 |
| Wrist | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sleeve Length | 50-51 26-26.5 |
52-53 27-27.5 |
54-55 28-28.5 |
56-57 29-29.5 |
58-59 30 |
58-59 30 |
Size Guide (T Cut)
All Sizes in Inches
| Abaya Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Only Back) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bust (Full Round) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Wrist | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| Sleeve Length | 50-51 26-26.5 |
52-53 27-27.5 |
54-55 28-28.5 |
56-57 29-29.5 |
58-59 30 |
58-59 30 |
Size Guide (V Cut)
All Sizes in Inches
| Abaya Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Only Back) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bust (Full Round) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Wrist | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Sleeve Length | 50-51 26-26.5 |
52-53 27-27.5 |
54-55 28-28.5 |
56-57 29-29.5 |
58-59 30 |
58-59 30 |
Size Guide (Kimono Cut)
All Sizes in Inches
| Abaya Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Only Back) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| Bust (Full Round) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 |
| Shoulder | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Sleeve Length | 50-51 26-26.5 |
52-53 27-27.5 |
54-55 28-28.5 |
56-57 29-29.5 |
58-59 30 |
58-59 30 |
Size Guide (A Cut)
All Sizes in Inches
| Abaya Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 |
| Bust (Only Back) | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| Bust (Full Round) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| Bicep | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Wrist | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| Sleeve Length | 50-51 26-26.5 |
52-53 27-27.5 |
54-55 28-28.5 |
56-57 29-29.5 |
58-59 30 |
58-59 30 |
Size Guide (Blazer Cut)
All Sizes in Inches
| Abaya Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 |
| Bust (Only Back) | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Bust (Full Round) | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Waist | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| Bicep | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| Wrist | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Sleeve Length | 50-51 26-26.5 |
52-53 27-27.5 |
54-55 28-28.5 |
56-57 29-29.5 |
58-59 30 |
58-59 30 |